Galaxy A55 5G rom firmware
>> Lista de Firmwares e Roms Atualizadas Galaxy A55 5G <<
Especificações / Ficha técnica Samsung Galaxy A55 5G
Lançamento | 11 Março 2024 |
Tela | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits, resolução: 1080 x 2340px, 6.6 polegadas |
Capacidade Armazenamento | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Cartão De Memória | Sim, compartilha a gaveta do segundo chip SIM |
Tecnologia De Rede | GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi |
Sistema operacional | Android 14, One UI 6.1 |
CPU | Octa-core (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Xclipse 530 |
Chipset | Exynos 1480 (4 nm) |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
NFC | Sim (depende do mercado/região) |
Bateria | 5000 mAh, 25W watts |
Câmera Principal (Traseira) | Tripla 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Câmera Secundária (Frontal) | Single 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
A55 5G modelos e variações | SM-A556V, SM-A556U, SM-A556U1, SM-A556B, SM-A556B/DS, SM-A556E, SM-A556E/DS, SM-A5560 |
PIX - Contribua com o site stockrom.net ajude a manter esse projeto
CUTBR - Não consegue passar pelo encurtador? Veja aqui como é simples
! SE O LINK GOOGLE DRIVE CAIU OU DER "Você precisa ter acesso" Deixe um comentário nos avisando, será corrigido o mais rápido possível.
!! LEIA ANTES DE FAZER O DOWNLOAD Faça login em sua conta Google para usar o Google Drive, antes do arquivo, você irá passar por um encurtador de links simples "cutbr.com", caso não consiga, veja instruções >> AQUI.
CUTBR - Não consegue passar pelo encurtador? Veja aqui como é simples
! SE O LINK GOOGLE DRIVE CAIU OU DER "Você precisa ter acesso" Deixe um comentário nos avisando, será corrigido o mais rápido possível.
!! LEIA ANTES DE FAZER O DOWNLOAD Faça login em sua conta Google para usar o Google Drive, antes do arquivo, você irá passar por um encurtador de links simples "cutbr.com", caso não consiga, veja instruções >> AQUI.